Item | Photo | LIECHTENSTEIN - lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20066512 | ![]() | LOTS 1994-96, Partie verschiedener kompl. Ausgaben, je in Viererblocks, auf FDC 1994-96, Partie verschiedener kompletter Ausgaben, je in Viererblocks, auf FDC, Pracht 1994-96, lot different complete issues, always in block of four, on First Day Cover, superb | ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | LIECHTENSTEIN - maximum cards | Cat.-No. | EUR | Info | |
20118068 | ![]() | MAXIMUMKARTEN 1978-81, komplett auf Maximumkarten, Prachterhaltung, Mi. 260.50 1978-81, komplett auf Maximumkarten, Pracht, Mi. 260.50 1978-81, completely on maximum cards, superb, Michel 260.50 | MK 1-28 ![]() | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098901 | ![]() | MAXIMUMKARTEN 1981-86, komplett auf Maximumkarten, Pracht, Mi. 328.50 1981-86, komplett auf Maximumkarten, Pracht, Mi. 328.50 1981-86, completely on maximum cards, superb, Michel 328.50 | MK 21-70 ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20118069 | ![]() | MAXIMUMKARTEN 1983-1999, komplett auf Maximumkarten, Prachterhaltung, Mi. 894,20 1983-1999, komplett auf Maximumkarten, Pracht, Mi. 894,20 1983-1999, completely on maximum cards, superb, Michel 894, 20 | MK 37-179 ![]() | 113.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20118119 | ![]() | MAXIMUMKARTEN 1996-2000, komplett auf Maximumkarten, Pracht, Mi. 581.50 1996-2000, komplett auf Maximumkarten, Pracht, Mi. 581.50 1996-2000, completely on maximum cards, superb, Michel 581.50 | MK 138-187 ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Lithuania | Cat.-No. | EUR | Info | |
20045243 | ![]() | LITAUEN 417-20 o, 1938, Nationale Sportspiele, üblich gez. Prachtsatz, Mi. 60.- 1938, "Nationale Sportspiele", üblich gezähnter Prachtsatz, Mi. 60.- 1938, "national sports games", as usual perforated very fine set, Michel 60.- | 417-20 ![]() | 18.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Luxembourg | Cat.-No. | EUR | Info | |
20063713 | ![]() | LUXEMBURG 10 o, 1859, 371/2 C. grün, links teils leicht berührt sonst vollrandig 1859, 37½ C. grün, links teils leicht berührt sonst vollrandig Pracht, Mi. 250.- 1859, 37 ½ C. Green, left partly touched lightly otherwise full margins superb, Michel 250.- | 10 ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20065625 | ![]() | LUXEMBURG 23b o, 1871, 40 C. mattorange, Pracht, Mi. 100.- 1871, 40 C. mattorange, Pracht, Mi. 100.- 1871, 40 C. Dull orange, superb, Michel 100.- | 23b ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109044 | ![]() | LUXEMBURG 1907/8, 25 C. ultramarin und 2½ Fr. rotorange, Falzrest, 1907/8, 25 C. ultramarin und 2½ Fr. rotorange, Falzrest, 2 Prachtwerte, Mi. 180.- 1907 / 8, 25 C. Ultramarine and 2 ½ Fr. Red orange, rest of hinge, 2 superb items, Michel 180.- | 76,82 * | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109097 | ![]() | LUXEMBURG 1921/3, Landschaften, gez. A, postfrisch, 4 Prachtwerte, Mi. 80.- 1921/3, "Landschaften", gezähnt A, postfrisch, 4 Prachtwerte, Mi. 80.- 1921 / 3, "landscapes", perforated A, mint never hinged, 4 superb items, Michel 80.- | 134-36,143A ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109085 | ![]() | LUXEMBURG 1928-30, Kinderhilfe, 3 postfrische Prachtsätze, Mi. 85.- 1928-30, "Kinderhilfe", 3 postfrische Prachtsätze, Mi. 85.- 1928-30, "children´s help", 3 mint never hinged superb sets, Michel 85.- | 208-17,227-31 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109082 | ![]() | LUXEMBURG 1929, Kinderhilfe, Randviererblocks, postfrisch, Pracht, Mi. 1929, "Kinderhilfe", Randviererblocks, postfrisch, Pracht, Mi. 120.- 1929, "children´s help", blocks of four from the margin, mint never hinged, superb, Michel 120.- | 213-17 ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20038397 | ![]() | LUXEMBURG 227-31 o, 1930, Kinderhilfe, Prachtsatz, Mi. 60.- 1930, "Kinderhilfe", Prachtsatz, Mi. 60.- 1930, "children´s help", very fine set, Michel 60.- | 227-31 ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102880 | ![]() | LUXEMBURG 1933, Kinderhilfe, Prachtsatz, Mi. 140.- 1933, "Kinderhilfe", postfrischer Prachtsatz, Mi. 140.- 1933, "children´s help", very fine set mint never hinged, Michel 140.- | 252-56 ** | 56.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111748 | ![]() | LUXEMBURG 1934, 11/4 Fr. karmin, postfrisch, Pracht, Mi. 70.- 1934, 1¼ Fr. karmin, postfrisch, Pracht, Mi. 70.- 1934, 1 ¼ Fr. Carmine, mint never hinged, superb, Michel 70.- | 257 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102883 | ![]() | LUXEMBURG 1935, Kinderhilfe, Prachtsatz, Mi. 120.- 1935, "Kinderhilfe", postfrischer Prachtsatz, Mi. 120.- 1935, "children´s help", very fine set mint never hinged, Michel 120.- | 284-89 ** | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109073 | ![]() | LUXEMBURG 1936, 3 postfrische Prachtsätze, Mi. 92.- 1936, 3 postfrische Prachtsätze, Mi. 92.- 1936, 3 mint never hinged superb sets, Michel 92.- | 290-301,303-08 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109067 | ![]() | LUXEMBURG 1938, Heiliger Willibrord und Kinderhilfe, postfrsich, 2 Prachtsätze 1938, "Heiliger Willibrord" und "Kinderhilfe", postfrisch, 2 Prachtsätze, Mi. 90.- 1938, "Holy Willibrord" and "children´s help", mint never hinged, 2 superb sets, Michel 90.- | 309-20 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20126844 | ![]() | LUXEMBURG 1949, Herzstück Bl. 30-jähriges Regierungsjubiläum, postfrisch, Pracht 1949, Herzstück Block "30-jähriges Regierungsjubiläum", postfrisch, Pracht, Mi. 90.- 1949, center piece souvenir sheet "30 year Government anniversary", mint never hinged, superb, Michel 90.- | 439-41 ** | 31.00 € | look Fix price | |
20104939 | ![]() | LUXEMBURG 478-83 **, 1951, Europäische Einigung, postfrischer Prachtsatz 1951, "Europäische Einigung", postfrischer Prachtsatz, Mi. 180.- 1951, "European agreement", very fine set mint never hinged, Michel 180.- | 478-83 ** | 69.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20126543 | ![]() | LUXEMBURG 1951, Europäische Einigung auf FDC, Pracht, Mi. 250.- 1951, "Europäische Einigung" auf FDC, Pracht, Mi. 250.- 1951, "European agreement" on First Day Cover, superb, Michel 250.- | 478-83 ![]() | 88.00 € | look Fix price | |
20113259 | ![]() | LUXEMBURG 1952, Nr. 588/89 ZUSAMMENHÄNGEND AUF R-BRIEF MIT SST CENTILUX, MIT AK Luxemburg 1952, Nr. 588/89, zusammenhängendes Paar auf Sonderumschlag zur CENTILUX 1952, als Einschreibebrief gelaufen nach Ettelbrück in Luxemburg. Entwertet mit dem Sonderstempel LUXEMBOURG ♦ CENTILUX ♦ 30 MAI 52. ERückseitig Ankunftsstempel von Ettelbrück 31. 5.1952. Rückseitig kleine Mängel, bildseitig in sehr guter Erhaltung. Luxembourg 1952, no. 588 / 89, coherent pair on special envelope to the CENTILUX 1952, as registered cover mailed to Ettelbruck in Luxembourg. Tied by the special cancel LUXEMBOURG ♦ CENTILUX ♦ 30 May 52. ERueckseitig arrival postmark from Ettelbruck 31.5.1952. Reverse small defects, on face in excellent condition. | 488-489 ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109061 | ![]() | LUXEMBURG 1952, Olympische Sommerspiele und Hochzeit des Erbprinzen, 2 1952, "Olympische Sommerspiele" und "Hochzeit des Erbprinzen", 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 74.- 1952, "summer Olympic Games" and "wedding of the hereditary princes", 2 mint never hinged superb sets, Michel 74.- | 495-500,505-10 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20118547 | ![]() | LUXEMBURG 1956, Montanunion, postfrischer Prachtsatz, Mi. 60.- 1956, "Montanunion", postfrischer Prachtsatz, Mi. 60.- 1956, "European Coal and Steel Community", very fine set mint never hinged, Michel 60.- | 552-54 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20081577 | ![]() | LUXEMBURG 552-54 o, 1956, Montanunion, Prachtsatz, Mi. 30.- 1956, "Montanunion", Prachtsatz, Mi. 30.- 1956, "European Coal and Steel Community", very fine set, Michel 30.- | 552-54 ![]() | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20039699 | ![]() | LUXEMBURG 552-54 o, 1956, Montanunion, üblich gez. Prachtsatz, Mi. 30.- 1956, "Montanunion", üblich gezähnter Prachtsatz, Mi. 30.- 1956, "European Coal and Steel Community", as usual perforated very fine set, Michel 30.- | 552-54 ![]() | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20081403 | ![]() | LUXEMBURG 555-57 o, 1956, Europa, Sonderstempel, Prachtsatz 1956, "Europa", Sonderstempel, Prachtsatz 1956, "Europe", special cancel, very fine set | 555-57 ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20126391 | ![]() | LUXEMBURG 1957, Europa in waagerechten Paaren auf FDC, Nachnahme-Einschreibbrief 1957, "Europa" in waagerechten Paaren auf FDC, Nachnahme-Einschreibbrief nach Deutschland, Pracht 1957, "Europe" in horizontal pairs on First Day Cover, cash on delivery registered cover to Germany, superb | 572-74 ![]() ![]() | 31.00 € | look Fix price | |
20065119 | ![]() | LUXEMBURG 574 o, 1957, 4 Fr. Europa, Pracht, Mi. 20.- 1957, 4 Fr. "Europa", Pracht, Mi. 20.- 1957, 4 Fr. "Europe", superb, Michel 20.- | 574 ![]() | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Luxembourg - collections, lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
20120693 | ![]() | Slg., LOTS 1969-1987, postfrischer kompl.r Slg.steil auf Seiten, Prachterhaltung 1969-1987, postfrischer kompletter Sammlungsteil auf Seiten, Prachterhaltung 1969-1987, mint never hinged complete part of a collection on pages, superb condition | ** | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20065664 | ![]() | Slg., LOTS **, 1958-73, kleine Partie, meist 2x, Pracht, Mi. 120.- 1958-73, kleine Partie, meist 2x, postfrisch, Pracht, Mi. 120.- 1958-73, small lot, mostly 2 x, mint never hinged, superb, Michel 120.- | ** | 73.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Macedonia | Cat.-No. | EUR | Info | |
20074313 | ![]() | MAKEDONIEN 74/5KB o, 1996, Berühmte Frauen in Kleinbogen, Pracht, Mi. 160.- 1996, "Berühmte Frauen" in Kleinbogen, Pracht, Mi. 160.- 1996, "famous woman" in miniature sheet, superb, Michel 160.- | 74/5KB ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20074315 | ![]() | MAKEDONIEN 102/3KB o, 1997, Sagen und Legenden in Kleinbogen, Pracht, Mi. 160.- 1997, "Sagen und Legenden" in Kleinbogen, Pracht, Mi. 160.- 1997, "say and legends" in miniature sheet, superb, Michel 160.- | 102/3KB ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Malta | Cat.-No. | EUR | Info | |
20075689 | ![]() | MALTA GB 18 o, Vorläufer: 1863, 3 P. blaßkarminrosa (SG 77) Breitrand, zentrisch Vorläufer: 1863, 3 P. blaßkarminrosa (SG 77) mit Breitrand, zentrischer Stempel "B MALTA", feinst Forerunner: 1863, 3 P. Pale carmine pink (SG 77) with wide margin, centered cancel "B Malta", very fine | GB 18 ![]() | 94.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20104417 | ![]() | MALTA 1886, 5 Sh rosa, helle Stellen, feinst, Mi. 120.- 1886, 5 Sh rosa, helle Stellen, feinst, Mi. 120.- 1886, 5 Sh rose, thin places, very fine, Michel 120.- | 10 ![]() | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20062794 | ![]() | MALTA 40 *, 1911, 5 Sh. karmin/hellgrün auf gelb, Falzrest, Pracht, Mi. 90.- 1911, 5 Sh. karmin/hellgrün auf gelb, Falzrest, Pracht, Mi. 90.- 1911, 5 Sh. Carmine / light green on yellow, rest of hinge, superb, Michel 90.- | 40 * | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20100795 | ![]() | MALTA 1980-86, 4 Bl.s komplett, Pracht, Mi. 17.- 1980-86, 4 Blocks komplett, postfrisch, Pracht, Mi. 17.- 1980-86, 4 souvenir sheets complete, mint never hinged, superb, Michel 17.- | Bl. 6-9 ** | 7.00 € | look Fix price | |
20104432 | ![]() | MALTA Portomarken: 1925, Malteserkreuz, Falzrest, Prachtsatz Portomarken: 1925, "Malteserkreuz", Falzrest, Prachtsatz Postage due stamps: 1925, "Maltese Cross", rest of hinge, very fine set | P 11-20 * | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20083707 | ![]() | MALTA 1975-90, Europa, 14 Kleinbogensätze (ohne 1979 und 88) mit Ersttagsstpl. 1975-90, "Europa", 14 Kleinbogensätze (ohne 1979 und 88) mit Ersttagsstempel, Pracht 1975-90, "Europe", 14 sheetlet sets (without 1979 and 88) with first day postmark, superb | KB ![]() | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20101369 | ![]() | MALTA 1979-85, 7 verschiedene Bl.s Malta Exil-Regierung mit Sonderstempeln, 1979-85, 7 verschiedene Blocks "Malta Exil-Regierung" mit Sonderstempel, Pracht 1979-85, 7 various souvenir sheets "Malta Exile government" with special cancel, superb | Bl. ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20100768 | ![]() | MALTA 1979-85, 7 verschiedene Bl.s Malta Exil-Regierung, Pracht 1979-85, 7 verschiedene postfrische Blocks "Malta Exil-Regierung", Pracht 1979-85, 7 various mint never hinged souvenir sheets "Malta Exile government", superb | Bl. ** | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | MOLDAVIEN | Cat.-No. | EUR | Info | |
20075693 | ![]() | MOLDAVIEN KB **, 1993-99, Europa, Mi.Nr. 94/5, 106-08 und 304 in Kleinbogen, Nr. 1993-99, "Europa", Mi.Nr. 94/5, 106-08 und 304 in Kleinbogen, Nr. 94/5 zusätzlich im Zwischensteg-Kleinbogen, postfrisch, Pracht, Mi. 182.- 1993-99, "Europe", Michel number 94 / 5, 106-08 and 304 in miniature sheet, no. 94 / 5 additional in the gutter miniature sheet, mint never hinged, superb, Michel 182.- | KB ** | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20074316 | ![]() | MOLDAVIEN 158-60KB o, 1995, Naturschutzjahr in Kleinbogen, Pracht, Mi. 150.- 1995, "Naturschutzjahr" in Kleinbogen, Pracht, Mi. 150.- 1995, "nature conservation year" in miniature sheet, superb, Michel 150.- | 158-60KB ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20074319 | ![]() | MOLDAVIEN 164-66KB o, 1995, Frieden und Freiheit in Kleinbogen, Mi. 120.- 1995, "Frieden und Freiheit" in Kleinbogen, Pracht, Mi. 120.- 1995, "peace and freedom" in miniature sheet, superb, Michel 120.- | 164-66KB ![]() | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | MONACO | Cat.-No. | EUR | Info | |
20112893 | ![]() | MONACO 1885, 15 C. mattrosa, Falzreste, Pracht, Mi. 360.- 1885, 15 C. mattrosa, Falzreste, Pracht, Mi. 360.- 1885, 15 C. Dull rose, rest of hinges, superb, Michel 360.- | 5 * | 138.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20113766 | ![]() | MONACO 1885, 75 C. schwarz auf rosa, Falzreste, Pracht, Mi. 250.- 1885, 75 C. schwarz auf rosa, Falzreste, Pracht, Mi. 250.- 1885, 75 C. Black on rose, rest of hinges, superb, Michel 250.- | 8 * | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105845 | ![]() | MONACO 1891-1901, 1, 2, 40 C., 1 Fr. und 5 und 10 C. Fürst Albert I, je im 1891-1901, 1, 2, 40 C., 1 Fr. und 5 und 10 C. "Fürst Albert I", je im postfrischen Randpaar, Kabinett 1891-1901, 1, 2, 40 C, 1 Fr. And 5 and 10 C. "prince Albert I", always in the mint never hinged margin pair, superb in every respect (choice copy) | 11/2,17,20,22/3 ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20078813 | ![]() | MONACO 16 *, 1891, 25 C. grün, Falzreste, normale Zähnung, Pracht, Mi. 300.- 1891, 25 C. grün, Falzreste, normale Zähnung, Pracht, Mi. 300.- 1891, 25 C. Green, rest of hinges, normal perforation, superb, Michel 300.- | 16 * | 94.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102908 | ![]() | MONACO 1891, 5 Fr. dunkelrosa auf grünlich im Neunerblock aus der rechten 1891, 5 Fr. dunkelrosa auf grünlich im Neunerblock aus der rechten unteren Bogenecke, bis auf 2 Werte alle postfrisch, Kabinett, sehr seltene Einheit, R! 1891, 5 Fr. Dark rose on greenish in the block of nine from of the right lower corner of the sheet, except for 2 values all mint never hinged, superb in every respect (choice copy), very scarce unit, R! | 21b **,* | 875.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20082659 | ![]() | MONACO 1922, 50 Pf. ultramarin, waagerecht ungez., Oberrandstück, Pracht, R! 1922, 50 Pf. ultramarin, waagerecht ungezähnt, Oberrandstück, postfrisch, Pracht, R! 1922, 50 Pf. Ultramarine, horizontal unperforated, upper margin copy, mint never hinged, superb, R! | 58Uw ** | 81.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20124026 | ![]() | MONACO 1925-27, 1.05 Fr.-10 Fr. Ansichten je im Eckrandviererblock, postfrisch, 1925-27, 1.05 Fr. - 10 Fr. "Ansichten" je im Eckrandviererblock, postfrisch, Pracht 1925-27, 1.05 Fr. - 10 Fr. "views" always in the corner margin block of four, mint never hinged, superb | 98-103 ![]() | 138.00 € | look Fix price | |
20124023 | ![]() | MONACO 1927-33, Aufdrucke, 6 postfrische Werte, Pracht 1927-33, "Aufdrucke", 6 postfrische Werte, Pracht 1927-33, "overprints", 6 mint never hinged values, superb | 111-15,137 ** | 31.00 € | look Fix price | |
20102911 | ![]() | MONACO 1937, Gartenanlagen und Fürst Louis II, Prachtsatz, 1937, "Gartenanlagen und Fürst Louis II", postfrischer Prachtsatz, Mi. 220.- 1937, "garden and prince Louis II", very fine set mint never hinged, Michel 220.- | 138-42 ** | 81.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098726 | ![]() | MONACO 1937, Gartenanlagen und Fürst Louis II, Falzrest, Prachtsatz 1937, "Gartenanlagen und Fürst Louis II", Falzrest, Prachtsatz 1937, "garden and prince Louis II", rest of hinge, very fine set | 138-42 * | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098728 | ![]() | MONACO 1937, Postauftragsmarken, Falzrest, Prachtsatz 1937, "Postauftragsmarken", Falzrest, Prachtsatz 1937, "postal order stamps", rest of hinge, very fine set | 149-62 * | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102901 | ![]() | MONACO 1939, 10 Fr. Louis-II. Stadion im Viererblock aus der Bogenecke mit 1939, 10 Fr. "Louis-II. Stadion" im Viererblock aus der Bogenecke mit Druckdatum, postfrisch, Pracht, Mi. (680.-) 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadium" in the block of four from the corner of the sheet with date of printing, mint never hinged, superb, Michel (680.-) | 189 ![]() | 288.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105866 | ![]() | MONACO 1939, 10 Fr. Louis-II. Stadion, postfrisch, Pracht, Mi. 170.- 1939, 10 Fr. "Louis-II. Stadion", postfrisch, Pracht, Mi. 170.- 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadium", mint never hinged, superb, Michel 170.- | 189 ** | 69.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098732 | ![]() | MONACO 1939, 10 Fr. Louis II. Stadion, Falzrest, Pracht 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadion", Falzrest, Pracht 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadium", rest of hinge, superb | 189 * | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105870 | ![]() | MONACO 1939, Bildnisse früherer Herrscher, Mi.Nr. 193 Eckzahnfehler sonst 1939, "Bildnisse früherer Herrscher", Mi.Nr. 193 Eckzahnfehler sonst postfrischer Prachtsatz, Mi. 450.- 1939, "effigies earlier ruler", Michel number 193 corner perforation fault otherwise very fine set mint never hinged, Michel 450.- | 190-99 ** | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105869 | ![]() | MONACO 1939, Bildnisse früherer Herrscher, Prachtsatz, Mi. 450.- 1939, "Bildnisse früherer Herrscher", Prachtsatz, Mi. 450.- 1939, "effigies earlier ruler", very fine set, Michel 450.- | 190-99 ![]() | 175.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105872 | ![]() | MONACO 1940, Rotes Kreuz, Mi.Nr. 207 Zahnfehler sonst postfrischer Prachtsatz, 1940, "Rotes Kreuz", Mi.Nr. 207 Zahnfehler sonst postfrischer Prachtsatz, Mi. 250.- 1940, "Red Cross", Michel number 207 perforation fault otherwise very fine set mint never hinged, Michel 250.- | 205-19 ** | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105877 | ![]() | MONACO 1941, Schutz der Mütter und Kinder, postfrischer Prachtsatz, Mi. 90.- 1941, "Schutz der Mütter und Kinder", postfrischer Prachtsatz, Mi. 90.- 1941, "protection the mommies and children", very fine set mint never hinged, Michel 90.- | 247-56 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102511 | ![]() | MONACO 1947, Bl. Thronbesteigung, Pracht, Mi. 50.- 1947, Block "Thronbesteigung", postfrisch, Pracht, Mi. 50.- 1947, souvenir sheet "throne ascent", mint never hinged, superb, Michel 50.- | Bl. 2 ** | 18.00 € | look Fix price | |
20098745 | ![]() | MONACO 1951, Heiliges Jahr 1950, Falzreste, Prachtsatz 1951, "Heiliges Jahr 1950", Falzreste, Prachtsatz 1951, "holy year 1950", rest of hinges, very fine set | 429-40 * | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098746 | ![]() | MONACO 1951, Visitenkarten Falzreste, 2 Prachtsätze 1951, "Visitenkarten" Falzreste, 2 Prachtsätze 1951, "business cards" rest of hinges, 2 superb sets | 443-50 * | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105879 | ![]() | MONACO 1951, Rotes Kreuz, gez. und ungez., 2 Prachtsätze 1951, "Rotes Kreuz", gezähnt und ungezähnt, 2 postfrische Prachtsätze 1951, "Red Cross", perforated and unperforated, 2 mint never hinged superb sets | 451-54A/B ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098748 | ![]() | MONACO 1953, Olympische Sommerspiele, Falzrest, Prachtsatz 1953, "Olympische Sommerspiele", Falzrest, Prachtsatz 1953, "summer Olympic Games", rest of hinge, very fine set | 458-67 * | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20062811 | ![]() | MONACO 491 **, 1954, 75 Fr. Ansichten, Pracht 1954, 75 Fr. "Ansichten", postfrisch, Pracht, Mi. 22.- 1954, 75 Fr. "views", mint never hinged, superb, Michel 22.- | 491 ** | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20063146 | ![]() | MONACO 506-11 **, 1955, Fürst Rainier III, postfrischer Prachtsatz, Mi. 25.- 1955, "Fürst Rainier III", postfrischer Prachtsatz, Mi. 25.- 1955, "prince Rainier III", very fine set mint never hinged, Michel 25.- | 506-11 ** | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20096284 | ![]() | MONACO 1955, 200 Fr. Jules Verne, Pracht, Mi. 25.- 1955, 200 Fr. "Jules Verne", postfrisch, Pracht, Mi. 25.- 1955, 200 Fr. "Jules Verne", mint never hinged, superb, Michel 25.- | 522 ** | 11.00 € | look Fix price | |
20118522 | ![]() | MONACO 1963, 0.50 Fr. Telstar, ungez., postfrsich, Pracht 1963, 0.50 Fr. "Telstar", ungezähnt, postfrisch, Pracht 1963, 0.50 Fr. "Telstar", unperforated, mint never hinged, superb | 731U ** | 15.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20125153 | ![]() | MONACO 1974-76, 3 Bl.s Europa, postfrisch, Pracht, Mi. 90.- 1974-76, 3 Blocks "Europa", postfrisch, Pracht, Mi. 90.- 1974-76, 3 souvenir sheets "Europe", mint never hinged, superb, Michel 90.- | Bl. 7-9 ** | 13.00 € | look Fix price | |
20101012 | ![]() | MONACO 1975, Bl. Gemälde auf FDC, Bl. Pracht, Mi. 50.- 1975, Block "Gemälde" auf FDC, Block Pracht, Mi. 50.- 1975, souvenir sheet "paintings" on First Day Cover, souvenir sheet superb, Michel 50.- | Bl. 8 ![]() | 15.00 € | look Fix price | |
20101006 | ![]() | MONACO 1976, Bl. Kunsthandwerk auf FDC, Pracht, Mi. 55.- 1976, Block "Kunsthandwerk" auf FDC, Pracht, Mi. 50.- 1976, souvenir sheet "artisan craftwork" on First Day Cover, superb, Michel 50.- | Bl. 10 ![]() | 17.00 € | look Fix price | |
20101021 | ![]() | MONACO 1977, Bl. Landschaften, Pracht, Mi. 20.- 1977, Block "Landschaften", Pracht, Mi. 20.- 1977, souvenir sheet "landscapes", superb, Michel 20.- | Bl. 11 ![]() | 8.00 € | look Fix price | |
20101010 | ![]() | MONACO 1977, Bl. Landschaften auf FDC, Pracht, Mi. 50.- 1977, Block "Landschaften" auf FDC, Pracht, Mi. 50.- 1977, souvenir sheet "landscapes" on First Day Cover, superb, Michel 50.- | Bl. 11 ![]() | 17.00 € | look Fix price | |
20101018 | ![]() | MONACO 1978, Bl. Baudenkmäler, Pracht, Mi. 25.- 1978, Block "Baudenkmäler", Pracht, Mi. 25.- 1978, souvenir sheet "building of historic importance", superb, Michel 25.- | Bl. 12 ![]() | 11.00 € | look Fix price | |
20101008 | ![]() | MONACO 1978, Bl. Baudenkmäler auf FDC (angestoßene Ecken), Bl. Pracht, Mi. 50.- 1978, Block "Baudenkmäler" auf FDC (angestoßene Ecken), Block Pracht, Mi. 50.- 1978, souvenir sheet "building of historic importance" on First Day Cover (pushed corners), souvenir sheet superb, Michel 50.- | Bl. 12 ![]() | 15.00 € | look Fix price | |
20101019 | ![]() | MONACO 1979, Bl. Post-und Fernmeldewesen auf FDC, Pracht, Mi. 28.- 1979, Block "Post-und Fernmeldewesen" auf FDC, Pracht, Mi. 28.- 1979, souvenir sheet "post and Telecommunications" on First Day Cover, superb, Michel 28.- | Bl. 15 ![]() | 11.00 € | look Fix price | |
20113299 | ![]() | MONACO 1981-84, komplett auf 11 FDC`s, Pracht 1981-84, komplett auf 11 FDC's, Pracht 1981-84, completely on 11 first day covers, superb | Bl. 17-27 ![]() | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20104761 | ![]() | MONACO 1991, Sonderdruckpaar Olympische Winterspiele, ungez., Pracht, Mi. 430.- 1991, Sonderdruckpaar "Olympische Winterspiele", ungezähnt, postfrisch, Pracht, Mi. 430.- 1991, special pair "Olympic Winter Games", unperforated, mint never hinged, superb, Michel 430.- | 2011-14U ![]() | 163.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | MONACO - postage due stamps | Cat.-No. | EUR | Info | |
20098758 | ![]() | MONACO 1909, 10 C. dkl`braun, Pracht, Mi. 130.- 1909, 10 C. dunkelbraun, Pracht, Mi. 130.- 1909, 10 C. Dark brown, superb, Michel 130.- | P 7 ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098759 | ![]() | MONACO 1911, 30 C. gelbbraun, Falzreste, Pracht, Mi. 250.- 1911, 30 C. gelbbraun, Falzreste, Pracht, Mi. 250.- 1911, 30 C. Yellow brown, rest of hinges, superb, Michel 250.- | P 10 * | 94.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098762 | ![]() | MONACO 1953, Verkehrsmittel, Falzrest, Prachtsatz 1953, "Verkehrsmittel", Falzrest, Prachtsatz 1953, "transportation", rest of hinge, very fine set | P 40-57 * | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20124019 | ![]() | PORTOMARKEN 1953, 3 Fr.-100 Fr. Verkehrsmittel, 7 Paare, postfrisch, Pracht 1953, 3 Fr. - 100 Fr. "Verkehrsmittel", 7 Paare, postfrisch, Pracht 1953, 3 Fr. - 100 Fr. "transportation", 7 pairs, mint never hinged, superb | P 44-57 ** | 13.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | MONACO - collections, lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
