Item | Photo | ISRAEL - collections, lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Photo | ISRAEL - collections, lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
20114053 | ![]() | BADEN kleine postfrische Restpartie Israel mit 5 Markenheftchen, Prachterhaltung kleine postfrische Restpartie Israel mit 5 Markenheftchen, Prachterhaltung Small mint never hinged rest lot Israel with 5 stamp booklet, superb condition | ** | 13.00 € | look Fix price | |
20110432 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS 1968-73, postfrische Dublettenpartie Israel im Einsteckbuch, 1968-73, postfrische Dublettenpartie Israel im Einsteckbuch, u.a. 4x Mi.Nr. 524-37 und 3x 576-87, Prachterhaltung, Mi. 350.- 1968-73, mint never hinged duplicate lot Israel in the stockbook, among others 4 x Michel number 524-37 and 3 x 576-87, superb condition, Michel 350.- | ** | 13.00 € | look Fix price | |
20064365 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS **, 1960-69, kompl. Teilsammlung auf Leuchtturm-Falzlosseiten 1960-69, komplette Teilsammlung auf Leuchtturm-Falzlosseiten, postfrisch, Pracht, Mi. 290.- 1960-69, complete part of a collection on Lighthouse album pages, mint never hinged, superb, Michel 290.- | ** | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064367 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS **, 1962-74, kompl. Teilsammlung im SAFE Falzlosalbum 1962-74, komplette Teilsammlung im SAFE Falzlosalbum, postfrisch, Pracht, Mi. 283.- 1962-74, complete part of a collection in the safe album with mounts, mint never hinged, superb, Michel 283.- | ** | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064368 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS KB o, 1963/89-91, 5 verschiedene Kleinbogen, Pracht, Mi. 220.- 1963/89-91, 5 verschiedene Kleinbogen, Pracht, Mi. 220.- 1963 / 89-91, 5 various miniature sheet, superb, Michel 220.- | KB ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064375 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS o, 1970-79, kompl. Teilsammlung auf Falzlosseiten, Mi. 226.- 1970-79, komplette Teilsammlung auf Falzlosseiten, Pracht, Mi. 226.- 1970-79, complete part of a collection on album pages, superb, Michel 226.- | ![]() | 254.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064378 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS **, 1974-87, kompl. Teilsammlung im hebräischen Falzlosalbum 1974-87, komplette Teilsammlung im hebräischen Falzlosalbum, postfrisch, Pracht, Mi. 550.- 1974-87, complete part of a collection in the Hebrew album with mounts, mint never hinged, superb, Michel 550.- | ** | 125.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064380 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS **, 1978-80, 3 Jahrgangshefte, Pracht 1978-80, 3 Jahrgangshefte, postfrisch, Pracht 1978-80, 3 vintage booklets, mint never hinged, superb | ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064381 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS **, 1980-85, kompl. Teilsammlung auf Schaubek-Falzlosseiten 1980-85, komplette Teilsammlung auf Schaubek-Falzlosseiten, postfrisch, Pracht, Mi. 303.- 1980-85, complete part of a collection on Schaubek album pages, mint never hinged, superb, Michel 303.- | ** | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064382 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS o, 1980-85, nahezu kompl. Teilsammlung auf Schaubek-Falzlossei 1980-85, nahezu komplette Teilsammlung auf Schaubek-Falzlosseiten, Pracht, Mi. 255.- 1980-85, nearly complete part of a collection on Schaubek album pages, superb, Michel 255.- | ![]() | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064384 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS 1982-87, 6 kompl. Jahre (ohne Kleinbogen) auf FDC`s, Markenwer 1982-87, 6 komplette Jahrgänge (ohne Kleinbogen) auf FDC`s, Pracht, Markenwert: Mi. 346.- 1982-87, 6 complete years (without miniature sheet) on first day covers, superb, value of the stamps: Michel 346.- | ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064385 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS **, 1983/4, 2 Jahrgangshefte, Pracht, Markenwert:, Mi. 100.- 1983/4, 2 Jahrgangshefte, postfrisch, Pracht, Markenwert: Mi. 100.- 1983 / 4, 2 vintage booklets, mint never hinged, superb, value of the stamps: Michel 100.- | ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064388 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS MH **, 1989-94, 5 verschiedene MH, Mi. 134.- 1989-94, 5 verschiedene Markenheftchen, postfrisch, Pracht, Mi. 134.- 1989-94, 5 various stamp booklet, mint never hinged, superb, Michel 134.- | MH ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064389 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS MH o, 1989-94, 6 verschiedene Markenheftchen, Mi. 179.- 1989-94, 6 verschiedene Markenheftchen, Pracht, Mi. 179.- 1989-94, 6 various stamp booklet, superb, Michel 179.- | MH ![]() | 56.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20065141 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS MH o, 1989-94, 5 verschiedene Markenheftchen, Mi. 134.- 1989-94, 5 verschiedene Markenheftchen, Pracht, Mi. 134.- 1989-94, 5 various stamp booklet, superb, Michel 134.- | MH ![]() | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064390 | ![]() | ISRAEL-Slg., LOTS MK BRIEF, 1990, kompl. Jahrgang auf Maximumkarten, Markenwert: 1990, kompletter Jahrgang auf Maximumkarten, Pracht, Markenwert: Mi. 83.- 1990, complete year on maximum cards, superb, value of the stamps: Michel 83.- | MK ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | ITALIAN-ERITREA | Cat.-No. | EUR | Info | |
20109560 | ![]() | ITALIENISCH-ERITREA 1903, 1 C. dkl`braun mit kopfstehendem Aufdruck, feinst, R 1903, 1 C. dunkelbraun mit kopfstehendem Aufdruck, feinst, R! 1903, 1 C. Dark brown with inverted overprint, very fine, R! | 19 ![]() | 13.00 € | look Fix price | |
20109165 | ![]() | ITALIENISCH-ERITREA 1928/9, König Viktor Emanuel III, postfrisch, 2 Prachtwerte 1928/9, "König Viktor Emanuel III", postfrisch, 2 Prachtwerte 1928 / 9, "King Victor Immanuel III", mint never hinged, 2 superb items | 139/40 ** | 75.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | Italian Libya | Cat.-No. | EUR | Info | |
20106790 | ![]() | ITALIENISCH-LYBIEN 1921, 15 C. braun/braunorange, postfrisch, Pracht 1921, 15 C. braun/braunorange, postfrisch, Pracht 1921, 15 C. Brown / brown orange, mint never hinged, superb | 28 ** | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20106795 | ![]() | ITALIENISCH-LYBIEN 1928, Flugpost Libia, 2 postfrische Prachtwerte 1928, "Flugpost Libia", 2 postfrische Prachtwerte 1928, "airmail Libia", 2 mint never hinged superb items | 66/7 ** | 25.00 € | look Fix price | |
20106792 | ![]() | ITALIENISCH-LYBIEN 1928, 71/2 und 1.75 L. König Emanuel III, gez. 11, 2 1928, 7½ und 1.75 L. "König Emanuel III", gezähnt 11, 2 postfrische Prachtwerte 1928, 7 ½ and 1.75 L. "King Immanuel III", perforated 11, 2 mint never hinged superb items | 68,70A ** | 63.00 € | look Fix price | |
20109170 | ![]() | ITALIENISCH-LYBIEN 1941, Deutsch-italienische Waffenbrüderschaft, postfrischer 1941, "Deutsch-italienische Waffenbrüderschaft", postfrischer Prachtsatz 1941, "German Italian weapons brotherhood", very fine set mint never hinged | 116-23 ** | 25.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | Italian SOMALILAND | Cat.-No. | EUR | Info | |
20106779 | ![]() | ITALIENISCH-SOMALILAND 1928, 71/2 C. und 1.75 L. König Viktor Emanuell III, 2 1928, 7½ C. und 1.75 L. "König Viktor Emanuell III", 2 postfrische Prachtwerte 1928, 7 ½ C. And 1.75 L. "King Victor Emanuell III", 2 mint never hinged superb items | 120,126 ** | 75.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | Italian-Tripolitanien | Cat.-No. | EUR | Info | |
20109172 | ![]() | ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN 1923, Marsch auf Rom, Falzrest, Prachtsatz, Mi. 50.- 1923, "Marsch auf Rom", Falzrest, Prachtsatz, Mi. 50.- 1923, "cruise on Rome", rest of hinge, very fine set, Michel 50.- | 19-24 * | 25.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | Jamaica | Cat.-No. | EUR | Info | |
20008273 | ![]() | JAMAIKA 16 *, 1884, 1 P. blau, Wz. CA einfach, Falzreste, Pracht, Mi. 400.- 1884, 1 P. blau, Wz. CA einfach, Falzreste, Pracht, Mi. 400.- 1884, 1 P. Blue, watermark approximate single, rest of hinges, superb, Michel 400.- | 16 * | 225.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20008274 | ![]() | JAMAIKA 18 *, 1883, 4 P. bräunlichrot, Wz. CA einfach, Falzrest, Mi. 500.- 1883, 4 P. bräunlichrot, Wz. CA einfach, Falzrest, feinst, Mi. 500.- 1883, 4 P. Brownish red, watermark approximate single, rest of hinge, very fine, Michel 500.- | 18 * | 175.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20090335 | ![]() | JAMAIKA alter Slg.steil Jamaika von 27 Werten, besichtigen! alter Sammlungsteil Jamaika von 27 Werten, besichtigen! Old part of a collection Jamaica from 27 values, inspect! | ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | JAPAN | Cat.-No. | EUR | Info | |
20110294 | ![]() | JAPAN 1920/1, 11/2 S. Ganzsachenkarte mit Zusatzfrankatur n. Tsingtau 1920/1, 1½ S. Ganzsachenkarte mit Zusatzfrankatur nach Tsingtau (fehlerhaft), dazu eine 2 S. Ganzsachenkarte, feinst 1920 / 1, 1 ½ S. Postal stationery postcard with additional franking to Tsingtau (defective), in addition to it a 2 S. Postal stationery postcard, very fine | 127/8 ![]() | 13.00 € | look Fix price | |
20111124 | ![]() | JAPAN 1919, Erster Postflug, normale Zähnung, Falzrest, Pracht, Mi 1700.- 1919, "Erster Postflug", normale Zähnung, Falzrest, Pracht, Mi 1700.- 1919, "first mail flight", normal perforation, rest of hinge, superb, Michel 1700.- | 134/5 * | 563.00 € | look Fix price | |
20111125 | ![]() | JAPAN 1928/36, Krönung Kaiser Hirohito und Neujahr, postfrisch, Pracht 1928/36, "Krönung Kaiser Hirohito" und "Neujahr", postfrisch, Pracht 1928 / 36, "coronation Emperor Hirohito" and "New year", mint never hinged, superb | 184-87,236 ** | 31.00 € | look Fix price | |
20103240 | ![]() | JAPAN 1929/34, Flugzeug, 5 postfrische Prachtwerte 1929/34, "Flugzeug", 5 postfrische Prachtwerte 1929 / 34, "airplane", 5 mint never hinged superb items | 195-98,204 ** | 200.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20103239 | ![]() | JAPAN 1929, Flugzeug, Randstücke, postfrischer Prachtsatz 1929, "Flugzeug", Randstücke, postfrischer Prachtsatz 1929, "airplane", margin copies, very fine set mint never hinged | 195-98 ** | 188.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111126 | ![]() | JAPAN 1929/34, Flugzeug, 18 S. kleine Papierfalte und 33 S. kleiner Zahnfehler 1929/34, "Flugzeug", 18 S. kleine Papierfalte und 33 S. kleiner Zahnfehler sonst postfrischer Prachtsatz 1929 / 34, "airplane", 18 S. Small paper wrinkle and 33 S. Small perforation fault otherwise very fine set mint never hinged | 195-98 ** | 94.00 € | look Fix price | |
20103226 | ![]() | JAPAN 1929/34, Flugzeuge, Falzrest, 5 Prachtwerte, Mi. 265.- 1929/34, "Flugzeuge", Falzrest, 5 Prachtwerte, Mi. 265.- 1929 / 34, "airplanes", rest of hinge, 5 superb items, Michel 265.- | 195-98,204 * | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111123 | ![]() | JAPAN 1935-37, Neujahr, 3 Werte, postfrisch, Pracht 1935-37, "Neujahr", 3 Werte, postfrisch, Pracht 1935-37, "New year", 3 values, mint never hinged, superb | 217,229,236 ** | 31.00 € | look Fix price | |
20102516 | ![]() | JAPAN 1935, 11/2 S. karminrot im Kleinbogen (20), Pracht, R!, Mi. 1400.- 1935, 1½ S. karminrot im Kleinbogen (20), postfrisch, Pracht, R!, Mi. 1400.- 1935, 1 ½ S. Carmine red in the miniature sheet (20), mint never hinged, superb, R! Michel 1400.- | 217KB ** | 613.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111122 | ![]() | JAPAN 1937, 6 S. rosa und 10 S. blau, postfrisch, 2 Prachtwerte 1937, 6 S. rosa und 10 S. blau, postfrisch, 2 Prachtwerte 1937, 6 S. Rose and 10 S. Blue, mint never hinged, 2 superb items | 242,246 ** | 50.00 € | look Fix price | |
20102517 | ![]() | JAPAN 1939, Bl. Nikko-Nationalpark im Geschenkheft, postfrisch,übliche Ränder, 1939, Block "Nikko-Nationalpark" im Geschenkheft, postfrisch, übliche Ränder, Marken Pracht, Mi. 120.- 1939, souvenir sheet "Nikko National park" in the gift booklet, mint never hinged, as usual margins, stamps superb, Michel 120.- | Bl. 2 ** | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111129 | ![]() | JAPAN 1938, Nikko-Nationalpark, postfrischer Prachtsatz 1938, "Nikko-Nationalpark", postfrischer Prachtsatz 1938, "Nikko National park", very fine set mint never hinged | 272-75 ** | 25.00 € | look Fix price | |
20111128 | ![]() | JAPAN 1940, Daisetsuzan-Nationalpark, postfrischer Prachtsatz 1940, "Daisetsuzan-Nationalpark", postfrischer Prachtsatz 1940, "Daisetsuzan National park", very fine set mint never hinged | 292-95 ** | 38.00 € | look Fix price | |
20103243 | ![]() | JAPAN 1948, 5 Y. Woche der Philatelie, Randstück, postfrisch, Pracht, Mi. 120.- 1948, 5 Y. "Woche der Philatelie", Randstück, postfrisch, Pracht, Mi. 120.- 1948, 5 Y. "week of the philately", margin copy, mint never hinged, superb, Michel 120.- | 428A ** | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20079521 | ![]() | JAPAN Bl. 67-72 **, 1964, Olympia Tokyo VII, 6 Bl.s komplett, Mi. 50.- 1964, "Olympische Spiele Tokyo VII", 6 Blocks komplett, postfrisch, Pracht, Mi. 50.- 1964, "olympic games Tokyo VII", 6 souvenir sheets complete, mint never hinged, superb, Michel 50.- | Bl. 67-72 ** | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20021773 | ![]() | JAPAN 1938, portofreier Feldpostbrief an die japanische Armee in China, die Port 1938, portofreier Feldpostbrief an die japanische Armee in China, die Portofreiheit wurde durch den Stern oben rechts und dem links daneben stehenden Rechteck-Stempel bestätigt, mit 3 Freistempel, Pracht 1938, post paid fieldpost letter to the Japanese army in China, the franchise was by the star top right and the left beside standing rectangular stamp confirms, with 3 meter cancellation, superb | ![]() | 200.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20021774 | ![]() | JAPAN 1938, portofreier Feldpostbrief an einen in China kämpfenden Soldaten, die 1938, portofreier Feldpostbrief an einen in China kämpfenden Soldaten, die Portofreiheit wurde durch den Stern oben rechts und dem links daneben stehenden Rechteck-Stempel bestätigt, mit 2 Freistempel, feinst 1938, post paid fieldpost letter to a in China fighting soldiers, the franchise was by the star top right and the left beside standing rectangular stamp confirms, with 2 meter cancellation, very fine | ![]() | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20063809 | ![]() | JAPAN Ganzsachenumschlag 2 C. oliv, gebraucht, feinst (rechts Öffnungsmängel) Ganzsachenumschlag 2 C. oliv, gebraucht, feinst (rechts Öffnungsmängel) Postal stationery cover 2 C. Olive, used, very fine (right defects from opening the cover) | ![]() | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20063811 | ![]() | JAPAN 1879, 2/2 S. karmin, Antwortkarte, ungebraucht, Pracht 1879, 2/2 S. karmin, Antwortkarte, ungebraucht, Pracht 1879, 2 / 2 S. Carmine, paid reply postal card, unused, superb | ![]() | 125.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Yemen - North Yemen | Cat.-No. | EUR | Info | |
20118379 | ![]() | JEMEN-NORDJEMEN 1959-63, Partie verschiedener Ausgaben,mit u.a. Bl. 2 1959-63, Partie verschiedener Ausgaben, mit u.a. Bl. 2, postfrisch, Pracht, Mi. ca. 300.- 1959-63, lot different issues, with among others souvenir sheet 2, mint never hinged, superb, Michel approximate 300.- | ** | 63.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | Yemen - kingdom | Cat.-No. | EUR | Info | |
20064960 | ![]() | JEMEN-KÖNIGREICH 1099-1128A o, 1970, Weihn.ten, gez., 2 Kleinbogen (30 Werte) 1970, "Weihnachten", gezähnt, 2 Kleinbogen (30 Werte), Pracht, Mi. -.- 1970, "Christmas", perforated, 2 miniature sheet (30 values), superb, Michel - . | 1099-1128A ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Virgin Islands | Cat.-No. | EUR | Info | |
20090949 | ![]() | JUNGFERNINSELN 1866, 1 Sh. karmin, schwarzweißer Rand, Papier weiß, einfache 1866, 1 Sh. karmin, schwarzweißer Rand, Papier weiß, einfache Einfassungslinien, stärkere Falzreste, Pracht, Mi. 200.- 1866, 1 Sh. Carmine, black and white margin, paper white, simple boarder lines, stronger rest of hinges, superb, Michel 200.- | 4AaI * | 69.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20090946 | ![]() | JUNGFERNINSELN 1887, 4 P.-1 Sh. Heilige Ursula, Falzreste, 3 Prachtwerte, Mi. 1887, 4 P. - 1 Sh. "Heilige Ursula", Falzreste, 3 Prachtwerte, Mi. 157.- 1887, 4 P. - 1 Sh. "holy Ursula", rest of hinges, 3 superb items, Michel 157.- | 14-16 * | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20090944 | ![]() | JUNGFERNINSELN 1899, Heilige Ursula, Falzreste, Prachtsatz, Mi. 170.- 1899, "Heilige Ursula mit Lilienzweig", Falzreste, Prachtsatz, Mi. 170.- 1899, "holy Ursula with branch of lilies", rest of hinges, very fine set, Michel 170.- | 18-25 * | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Cameroon (CAMEROUN) | Cat.-No. | EUR | Info | |
20109131 | ![]() | KAMERUN 1926, 10 und 20 Fr. Landesmotive, postfrisch, 2 Prachtwerte 1926, 10 und 20 Fr. "Landesmotive", postfrisch, 2 Prachtwerte 1926, 10 and 20 Fr. "country subjects", mint never hinged, 2 superb items | 94/5 ** | 25.00 € | look Fix price | |
20109121 | ![]() | KAMERUN 1926, 10 und 20 Fr. Landesmotive in senkrechten Zwischenstegpaaren, 1926, 10 und 20 Fr. "Landesmotive" in senkrechten Zwischenstegpaaren, postfrisch, Pracht 1926, 10 and 20 Fr. "country subjects" in vertical gutter pairs, mint never hinged, superb | 94/5ZS ** | 63.00 € | look Fix price | |
20117968 | ![]() | KAMERUN 1956-68, ziemlich komplette Teilsammlung, sauber gesteckt auf Seiten 1956-68, ziemlich kompletter Sammlungsteil, sauber gesteckt auf Seiten, dabei auch Westkamerun Mi. Nr. 13-24, einige Werte haftend, sonst Prachterhaltung, Mi. 456.- 1956-68, rather complete part of a collection, clean puted on pages, with also West Cameroon Michel number 13-24, some values affixed, otherwise superb condition, Michel 456.- | ** | 113.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | Canada | Cat.-No. | EUR | Info | |
20036529 | ![]() | KANADA 29aA (*), 1876, 5 C. bronzegrün, gez. 12, ohne Gummi, Pracht, Mi. (400.-) 1876, 5 C. bronzegrün, gezähnt 12, ohne Gummi, Pracht, Mi. (400.-) 1876, 5 C. Bronze green, perforated 12, without gum, superb, Michel (400.-) | 29aA (*) | 69.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20036530 | ![]() | KANADA 36/7 o, 1863, 20 und 50 C. Königin Viktoria, 2 Prachtwerte, Mi. 135.- 1863, 20 und 50 C. "Königin Viktoria", 2 Prachtwerte, Mi. 135.- 1863, 20 and 50 C. "Queen Viktoria", 2 superb items, Michel 135.- | 36/7 ![]() | 56.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20036534 | ![]() | KANADA 49 o, 1897, 1 $ lilarot, dünne Stelle sonst Pracht, Mi. 550.- 1897, 1 $ lilarot, dünne Stelle sonst Pracht, Mi. 550.- 1897, 1 $ lilac red, thin spot otherwise superb, Michel 550.- | 49 ![]() | 175.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20036535 | ![]() | KANADA 50 o, 1897, 2 $ violett, Pracht, signiert Gebrüder Senf, Mi. 500.- 1897, 2 $ violett, Pracht, signiert Gebrüder Senf, Mi. 500.- 1897, 2 $ violet, superb, signed Gebruder Senf, Michel 500.- | 50 ![]() | 225.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20019838 | ![]() | KANADA 56 BRIEF, 1919, K1 FIELD POST OFFICE CANADIAN/SIBERIAN EXP. FORCE auf kan 1919, K1 "FIELD POST OFFICE CANADIAN/SIBERIAN EXP. FORCE" auf kanadischem Feldpostbrief mit handschriftlichem Vermerk "On active service", Pracht, RRR! 1919, single circle postmark "FIELD post OFFICE CANADIAN / siberia EXP. FORCE" on Canadian fieldpost letter with handwritten notation "On active service", superb, RRR! | 56 ![]() | 363.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20036537 | ![]() | KANADA 68-72A o, 1898, 7-20 C. Königin Viktoria, vierseitig gez., 5 Werte meist 1898, 7 - 20 C. "Königin Viktoria", vierseitig gezähnt, 5 Werte meist Pracht, Mi. 220.- 1898, 7 - 20 C. "Queen Viktoria", four sides perforated, 5 values mostly superb, Michel 220.- | 68-72A ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20106806 | ![]() | KANADA 1908, Gründung der Stadt Quebec, 5 C. dünne Stellen, Falzreste, Satz 1908, "Gründung der Stadt Quebec", 5 C. dünne Stellen, Falzreste, Satz feinst/Pracht, Mi. 610.- 1908, "foundation of the city Quebec", 5 C. Thin places, rest of hinges, set very fine / superb, Michel 610.- | 84-91 * | 200.00 € | look Fix price | |
20036539 | ![]() | KANADA 88,90 o, 1908, 7 und 15 C. Quebec, 2 Werte R-Stempel, feinst/Pracht, Mi.1 1908, 7 und 15 C. "Quebec", 2 Werte mit "R"-Stempel, feinst/Pracht, Mi.165.- 1908, 7 and 15 C. "Quebec", 2 values with "R" stamp, very fine / superb, Michel 165.- | 88,90 ![]() | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20106804 | ![]() | KANADA 1927, Gründung des Dominion of Canada, postfrischer Prachtsatz 1927, "Gründung des Dominion of Canada", postfrischer Prachtsatz 1927, "foundation of the Cathedral ion of Canada", very fine set mint never hinged | 118-23 ** | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111331 | ![]() | KANADA 1927, 3 und 12 C. Dominion of Canada, 2 postfrische Prachtwerte 1927, 3 und 12 C. "Dominion of Canada", 2 postfrische Prachtwerte 1927, 3 and 12 C. "Cathedral ion of Canada", 2 mint never hinged superb items | 120,122 ** | 31.00 € | look Fix price | |
20111333 | ![]() | KANADA 1927-32, 5 verschiedene postfrische Werte, Pracht 1927-32, 5 verschiedene postfrische Werte, Pracht 1927-32, 5 various mint never hinged values, superb | 124/5,160/1,169 ** | 38.00 € | look Fix price | |
20106814 | ![]() | KANADA 1928-33, 4 verschiedene postfrische Werte, Pracht 1928-33, 4 verschiedene postfrische Werte, Pracht 1928-33, 4 various mint never hinged values, superb | 127,169,173/4 ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111332 | ![]() | KANADA 1928, 1-3, 5 und 8 C. König Georg V., vierseitig gez., 5 postfrische 1928, 1 - 3, 5 und 8 C. "König Georg V.", vierseitig gezähnt, 5 postfrische Prachtwerte 1928, 1 - 3, 5 and 8 C. "King George V. ", four sides perforated, 5 mint never hinged superb items | 128-30,132/3A ** | 44.00 € | look Fix price | |
20106810 | ![]() | KANADA 1928, Landschaften, postfrischer Prachtsatz 1928, "Landschaften", postfrischer Prachtsatz 1928, "landscapes", very fine set mint never hinged | 134-38 ** | 300.00 € | look Fix price | |
20037413 | ![]() | KANADA 138 *, 1929, 1 $ olivgrün, Falzrest, Pracht, Mi. 200.- 1929, 1 $ olivgrün, Falzrest, Pracht, Mi. 200.- 1929, 1 $ olive green, rest of hinge, superb, Michel 200.- | 138 * | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20106811 | ![]() | KANADA 154 **, 1930, 50 C. Museum in Grand Pre, Pracht 1930, 50 C. "Museum in Grand Pre", postfrisch, Pracht 1930, 50 C. "museum in grand Pre", mint never hinged, superb | 154 ** | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20106812 | ![]() | KANADA 1932, Wirtschaftskonferenz in postfrischen Viererblocks, Prachtsatz 1932, "Wirtschaftskonferenz" in postfrischen Viererblocks, Prachtsatz 1932, "economy conference" in mint never hinged block of four, very fine set | 159-61 ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111342 | ![]() | KANADA 1932, 5 und 13 C. Wirtschaftskonferenz und Flugpost, 3 postfrische Pracht 1932, 5 und 13 C. "Wirtschaftskonferenz" und "Flugpost", 3 postfrische Prachtwerte 1932, 5 and 13 C. "economy conference" and "airmail", 3 mint never hinged superb items | 160/1,169 ** | 25.00 € | look Fix price | |
20106813 | ![]() | KANADA 1932, 13 C. Zitadelle, postfrisch, Pracht 1932, 13 C. "Zitadelle", postfrisch, Pracht 1932, 13 C. "Citadel", mint never hinged, superb | 168 ** | 44.00 € | look Fix price | |
20106807 | ![]() | KANADA 1932, 6 auf 5 C. Wirtschaftskonferenz im postfrischen Viererblock, Pracht 1932, 6 auf 5 C. "Wirtschaftskonferenz" im postfrischen Viererblock, Pracht 1932, 6 on 5 C. "economy conference" block of four, mint never hinged, superb | 170 ![]() | 56.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111336 | ![]() | KANADA 1933/4, 3 postfrische Werte, Pracht 1933/4, 3 postfrische Werte, Pracht 1933 / 4, 3 mint never hinged values, superb | 174-76 ** | 31.00 € | look Fix price | |
20111335 | ![]() | KANADA 1934, 10 C. Auswanderung und 2 C. New Brunswick in senkrechten Paaren, 1934, 10 C. "Auswanderung" und 2 C. "New Brunswick" in senkrechten Paaren, mit Stempel im Rand "ARCHIVE SASK", postfrisch, Pracht 1934, 10 C. "emigration" and 2 C. "New Brunswick" in vertical pairs, with postmark in the margin "archive SASK", mint never hinged, superb | 176/7 ![]() | 13.00 € | look Fix price | |
20106815 | ![]() | KANADA 1935, 50 C. Landtagsgebäude, postfrisch, Pracht 1935, 50 C. "Landtagsgebäude", postfrisch, Pracht 1935, 50 C. "statehouse", mint never hinged, superb | 193 ** | 25.00 € | look Fix price | |
20003059 | ![]() | KANADA 169 BRIEF, 11.12.1934, Erstflug WINNIPEG-DIANA (Teiletappe), Prachtbrief 11.12.1934, Erstflug "WINNIPEG-DIANA" (Teiletappe), Prachtbrief, Müller 261 11.12.1934, first flight "WINNIPEG DIANA" (Part stage), superb cover, Müller 261 | 169 ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20008295 | ![]() | KANADA 169 BRIEF, 11.12.1934, Erstflug BERESFORD LAKE-WINNIPEG, Prachtbrief, Mül 11.12.1934, Erstflug "BERESFORD LAKE-WINNIPEG", Prachtbrief, Müller 261a 11.12.1934, first flight "BERESFORD SHEET-WINNIPEG", superb cover, Müller 261 a | 169 ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20008305 | ![]() | KANADA 264 BRIEF, 5.1.1935, Erstflug KENORA-WHITEFISH BAY, Brief feinst, Müller 5.1.1935, Erstflug "KENORA-WHITEFISH BAY", Brief feinst, Müller 264 5.1.1935, first flight "KENORA WHITEFISH Bav", letter very fine, Müller 264 | 264 ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20008307 | ![]() | KANADA 277 BRIEF, 1.10.1935, Erstflug VANCOUVER-SEATTLE, Prachtbrief, Müller 277 1.10.1935, Erstflug "VANCOUVER-SEATTLE", Prachtbrief, Müller 277 1.10.1935, first flight "VANCOUVER SEATTLE", superb cover, Müller 277 | 277 ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
